拉薩至加德滿都陸路團體遊
| 行程天數 | 7 天 |
|---|---|
| 價格 | 價格起自 USD990 |
| 路線 | 拉薩-日喀則-聖母峰基地營-尼泊爾邊境 |
| 季節 | 春季 夏季 秋季 冬季 |
| 行程類型 |
團體行程以3人入住為基準 |
| 團體人數 | 12 |
行程概覽
在聖城拉薩探索最道地的西藏文化精髓,如世界遺產布達拉宮、神聖的大昭寺後,您將沿中尼友誼公路駛向吉隆口岸。前往江孜與日喀則途中,持續感受藏西獨特文化,欣賞碧玉般的羊卓雍措與宛如自天際垂落的卡若拉冰川。從西藏仰望世界最高峰聖母峰,視野毫無遮蔽,其壯闊遠勝喜馬拉雅群峰。身為旅人,很難不為這大自然最磅礡的傑作震懾。最終,我們將抵達西藏與尼泊爾邊境,為這趟奇幻旅程畫下句點。第1天 抵達拉薩(海拔3,650米)
工作人員將在拉薩機場/火車站迎接您,並送至酒店。從拉薩機場到市區約需1小時;從拉薩火車站約需20分鐘。送至酒店後,其餘時間可自由探索市區,但請避免過度勞累。第一天的充分休息對適應高海拔至關重要。請務必多喝水、飲食清淡,盡量不要洗澡。
夜宿拉薩
第2天 拉薩市區觀光
第3天 拉薩市區觀光
第4天 拉薩-江孜-日喀則,360公里,約7小時
第5天 日喀則→定日→珠峰大本營(350公里,約7小時)
第6天 珠峰大本營-吉隆,350公里,約6.5小時
第7天 吉隆至尼泊爾邊境
您的導遊將協助您辦理出境手續,並在吉隆口岸送行。我們可安排吉普車從吉隆前往加德滿都(費用不包含在套裝行程內)。您也可搭乘巴士至加德滿都,票價約40美元(視與司機議價而定)。路況不佳,從邊境到加德滿都需8-10小時,因此不建議搭乘巴士。
費用與行程表
所有價格以 美金 / 每人 計算
| Date | 經濟型 (3 星飯店) | 舒適型 (4 星飯店) |
|---|---|---|
| 2025-11-01 ~ 2026-02-28 | USD990 | USD1080 |
| 2026-03-01 ~ 2026-06-30 | USD1070 | USD1250 |
| 2026-07-01 ~ 2026-10-10 | USD1180 | USD1310 |
| 2026-10-11 ~ 2026-10-31 | USD1070 | USD1185 |
| 2026-11-01 ~ 2027-02-28 | USD990 | USD1080 |
行程安排
| 出發日期 | 價格起自 | 已預訂 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-01-26 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-01-30 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-02-02 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-02-06 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-02-09 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-02-13 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-02-16 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-02-20 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-02-23 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-02-27 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-03-02 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-03-06 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-03-09 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-03-13 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-03-16 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-03-20 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-03-23 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-03-27 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-03-30 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-04-03 | USD1070 | 2 |
| 2026-04-06 | USD1070 | 2 |
| 2026-04-10 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-04-13 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-04-16 | USD1070 | 2 |
| 2026-04-17 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-04-20 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-04-24 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-04-27 | USD1070 | 2 |
| 2026-05-01 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-05-04 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-05-08 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-05-11 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-05-15 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-05-18 | USD1070 | 6 |
| 2026-05-22 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-05-24 | USD1070 | 4 |
| 2026-05-25 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-05-29 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-06-01 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-06-05 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-06-08 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-06-12 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-06-15 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-06-19 | USD1070 | 2 |
| 2026-06-22 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-06-26 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-06-29 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-07-03 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-07-06 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-07-10 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-07-13 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-07-17 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-07-20 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-07-24 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-07-27 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-07-31 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-08-03 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-08-07 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-08-10 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-08-14 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-08-17 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-08-21 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-08-24 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-08-28 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-08-31 | USD1180 | 3 |
| 2026-09-04 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-09-07 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-09-11 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-09-14 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-09-18 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-09-21 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-09-22 | USD1180 | 1 |
| 2026-09-25 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-09-28 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-10-02 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-10-05 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-10-09 | USD1180 | 開放預訂 |
| 2026-10-12 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-10-16 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-10-19 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-10-23 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-10-26 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-10-30 | USD1070 | 開放預訂 |
| 2026-11-02 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-11-06 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-11-09 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-11-13 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-11-16 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-11-20 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-11-23 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-11-27 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-11-30 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-12-04 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-12-07 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-12-11 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-12-14 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-12-18 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-12-21 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-12-25 | USD990 | 開放預訂 |
| 2026-12-28 | USD990 | 開放預訂 |
沒有合適的出發日期?請向我們 詢問,我們將盡力依照您的計畫安排行程。
折扣政策
優惠方案僅能擇一使用,不可併用。
| 方案A: | 3人以上同行 | 每人減免30美元 |
| 方案B: | 4-10月出發行程 |
|
我們的服務
費用包含
* 住宿:5晚三星/四星級雙人房含衛浴;
1晚招待所或遊牧帳篷通舖;
* 餐飲:5份早餐與1場歡迎晚宴;
* 根據團體人數與季節安排的合法旅遊車輛,含油費與停車費;
* 首日全天拉薩火車站接送服務;
* 首日09:30、13:00、16:00定時從拉薩貢嘎機場接駁至酒店;
* 導遊:經驗豐富的當地英語導遊;
* 景點:行程所列所有門票;
* 證件:西藏旅遊局入藏函;需於日喀則持護照正本申請外賓旅行證(約30分鐘);
* 旅行社責任保險;
* 政府稅金;
* 證件快遞費(如順豐速運);
* 導遊與司機食宿;
* 緊急備用氧氣瓶;
* 每人每日兩瓶礦泉水;
費用不包含
* 往返中國的國際機票;
* 往返拉薩的國內航班/火車票;(我們能以最優惠價格代訂國內機票/火車票,詳情請聯繫我們);
* 若因航班延誤或取消錯過免費接送時段,需支付私人接送費用每車次80美元起;
* 吉隆口岸至加德滿都的交通;
* 尼泊爾簽證;
* 午餐與晚餐不含,但我們會根據您的需求推薦優質餐廳,每餐人均消費約5-15美元;
* 導遊與司機小費雖非強制,但屬慣例,建議於行程最後一日根據服務品質支付,每人每日總計8-15美元;
* 透過PayPal、銀行轉帳付款時產生的手續費及政府稅金(如PayPal手續費4.4%、電匯手續費2%);
* 個人消費;
* 未列於「費用包含」事項;
注意事項
* 西藏旅遊局入藏函申辦約需12個工作天,若未及時提供所需文件資料,將加收處理費,詳情請諮詢旅行顧問;
* 我們保留調整拉薩行程景點順序之權利;
* 若欲自訂酒店而非團體行程所含住宿,請每日準時至團體下榻酒店會合,往返自訂酒店之接送需自理;
* 首日需統一接送所有團員往返拉薩機場/火車站,此時段可能僅有司機在場;
* 單人房差:報價以雙人房為基準,單人旅客需於預訂時支付單人房差。若後續成功安排與他人共住雙人房,將退還單人房差;
* 聖母峰基地營住宿因地理氣候條件較為簡樸,若追求更佳體驗,推薦絨布寺酒店。然旺季房源有限,如有需求請提前聯繫,我們可為您升級酒店(需補差價);
* 同團成員全程需由同一導遊帶領,故必須遵循統一行程。若因個人原因要求變更安排,需獲其他團員同意並承擔可能產生的費用變動;
您可能也喜歡
15天聖母峰與岡仁波齊轉山朝聖團體之旅
價格起自 $2090
12天拉薩岡仁波齊峰加德滿都團體之旅
價格起自 $1990
13天經典西藏尼泊爾不丹團體遊
價格起自 $2760
8天拉薩到珠峰大本營團體之旅
價格起自 $930