拉薩到珠峰大本營團體之旅
| 行程天數 | 8 天 |
|---|---|
| 價格 | 價格起自 USD930 |
| 路線 | 拉薩 - 江孜 - 日喀則 - 珠峰大本營 - 日喀則 - 拉薩 |
| 季節 | 春季 夏季 秋季 冬季 |
| 行程類型 |
團體行程以3人入住為基準 |
| 團體人數 | 12 |
行程概覽
拉薩到珠峰大本營行程是我們最受歡迎的旅程,也是此生難得的體驗,讓您親眼目睹海拔8,848公尺的世界最高峰——珠穆朗瑪峰。此套裝行程包含您期待在拉薩看到的全部文化遺產,接著沿途經過聖湖羊卓雍措、閃耀的卡若拉冰川、江孜的十萬佛塔、日喀則的札什倫布寺,以及前往珠峰大本營途中的雄偉雪山。您將參觀世界最高的絨布寺,並在海拔5,200公尺處住宿一晚。若天氣允許,還能在返回拉薩前欣賞美麗的日落與壯麗的日出。第1天 抵達拉薩(海拔3650公尺)
搭乘航班進藏可俯瞰喜馬拉雅雪山全景,或乘坐1-2天火車穿越唐古拉山脈,欣賞高原沿途美景。抵達後,當地藏族導遊與司機將在拉薩機場/火車站接您前往飯店。機場至市區約1小時車程,火車站至市區約20分鐘。入住飯店後可自由探索市區,但請避免過度勞累。首日充分休息對適應高海拔至關重要,記得多喝水、飲食清淡,盡量不洗澡。
夜宿拉薩
第2天 拉薩市區觀光
第3天 拉薩市區觀光
第4天 拉薩-江孜-日喀則,360公里,約7小時
第5天 日喀則 - 定日 - 珠峰大本營, 350公里, 約8小時
第6天 聖母峰大本營 - 日喀則, 350公里, 約7小時
第7天 日喀則 - 拉薩, 280公里, 約3.5小時
在日喀則,您將參觀札什倫布寺——班禪喇嘛的駐錫地。該寺由第一世達賴喇嘛於1447年創建,是日喀則極具歷史與文化價值的重要寺院。座落於城市中心山丘上,其藏文全名意為「吉祥須彌聚福殊勝諸方州」。隨後沿高速公路從日喀則返回拉薩,途中可遠眺雅魯藏布江谷地景觀。
夜宿拉薩
餐食: 早餐
第8天 拉薩離境
今日導遊與司機將送您至機場或火車站前往下一目的地。臨行前誠摯邀請您花幾分鐘填寫意見表,或返家後發送電郵評價我們的服務。您的完整旅程至此圓滿結束。
餐食: 早餐
費用與行程表
所有價格以 美金 / 每人 計算
| Date | 經濟型 (3 星飯店) | 舒適型 (4 星飯店) |
|---|---|---|
| 2025-11-01 ~ 2026-02-28 | USD930 | USD980 |
| 2026-03-01 ~ 2026-05-31 | USD1010 | USD1120 |
| 2026-06-01 ~ 2026-06-30 | USD1060 | USD1182 |
| 2026-07-01 ~ 2026-10-10 | USD1146 | USD1288 |
| 2026-10-11 ~ 2026-10-31 | USD1020 | USD1140 |
| 2026-11-01 ~ 2027-02-28 | USD930 | USD980 |
行程安排
| 出發日期 | 價格起自 | 已預訂 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-01-26 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-01-30 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-02-02 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-02-06 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-02-09 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-02-13 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-02-14 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-02-16 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-02-20 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-02-23 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-02-27 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-03-02 | USD1010 | 開放預訂 |
| 2026-03-06 | USD1010 | 開放預訂 |
| 2026-03-09 | USD1010 | 開放預訂 |
| 2026-03-13 | USD1010 | 開放預訂 |
| 2026-03-16 | USD1010 | 開放預訂 |
| 2026-03-20 | USD1010 | 開放預訂 |
| 2026-03-23 | USD1010 | 開放預訂 |
| 2026-03-27 | USD1010 | 開放預訂 |
| 2026-03-30 | USD1010 | 開放預訂 |
| 2026-04-03 | USD1010 | 4 |
| 2026-04-06 | USD1010 | 6 |
| 2026-04-10 | USD1010 | 3 |
| 2026-04-13 | USD1010 | 開放預訂 |
| 2026-04-16 | USD1010 | 2 |
| 2026-04-17 | USD1010 | 開放預訂 |
| 2026-04-20 | USD1010 | 開放預訂 |
| 2026-04-22 | USD1010 | 2 |
| 2026-04-24 | USD1010 | 開放預訂 |
| 2026-04-27 | USD1010 | 4 |
| 2026-04-29 | USD1010 | 1 |
| 2026-05-01 | USD1010 | 開放預訂 |
| 2026-05-04 | USD1010 | 1 |
| 2026-05-08 | USD1010 | 開放預訂 |
| 2026-05-11 | USD1010 | 開放預訂 |
| 2026-05-15 | USD1010 | 開放預訂 |
| 2026-05-18 | USD1010 | 6 |
| 2026-05-19 | USD1010 | 3 |
| 2026-05-22 | USD1010 | 開放預訂 |
| 2026-05-24 | USD1010 | 4 |
| 2026-05-25 | USD1010 | 開放預訂 |
| 2026-05-28 | USD1010 | 3 |
| 2026-05-29 | USD1010 | 開放預訂 |
| 2026-05-30 | USD1010 | 3 |
| 2026-06-01 | USD1060 | 開放預訂 |
| 2026-06-04 | USD1060 | 4 |
| 2026-06-05 | USD1060 | 開放預訂 |
| 2026-06-08 | USD1060 | 開放預訂 |
| 2026-06-10 | USD1060 | 開放預訂 |
| 2026-06-12 | USD1060 | 開放預訂 |
| 2026-06-15 | USD1060 | 開放預訂 |
| 2026-06-19 | USD1060 | 2 |
| 2026-06-22 | USD1060 | 開放預訂 |
| 2026-06-26 | USD1060 | 開放預訂 |
| 2026-06-29 | USD1060 | 開放預訂 |
| 2026-07-03 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-07-06 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-07-10 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-07-13 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-07-17 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-07-20 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-07-24 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-07-27 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-07-31 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-08-03 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-08-07 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-08-10 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-08-14 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-08-17 | USD1146 | 4 |
| 2026-08-21 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-08-24 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-08-28 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-08-31 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-09-04 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-09-07 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-09-11 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-09-14 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-09-18 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-09-21 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-09-25 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-09-28 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-10-02 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-10-05 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-10-09 | USD1146 | 開放預訂 |
| 2026-10-12 | USD1020 | 開放預訂 |
| 2026-10-16 | USD1020 | 開放預訂 |
| 2026-10-19 | USD1020 | 開放預訂 |
| 2026-10-23 | USD1020 | 開放預訂 |
| 2026-10-26 | USD1020 | 開放預訂 |
| 2026-10-30 | USD1020 | 開放預訂 |
| 2026-11-02 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-11-06 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-11-09 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-11-13 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-11-16 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-11-20 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-11-23 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-11-27 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-11-30 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-12-04 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-12-07 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-12-11 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-12-14 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-12-18 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-12-21 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-12-25 | USD930 | 開放預訂 |
| 2026-12-28 | USD930 | 開放預訂 |
沒有合適的出發日期?請向我們 詢問,我們將盡力依照您的計畫安排行程。
折扣政策
優惠方案僅能擇一使用,不得併用。
| 方案A: | 3人以上同行 | 每人減免30美元 |
| 方案B: | 4月~10月出發 |
|
我們的服務
費用包含
* 住宿:6晚三星/四星級雙人房含衛浴;
1晚招待所或牧民帳篷通鋪;
* 餐食:7份早餐與1頓迎賓晚餐;
* 根據團體規模和季節安排的旅遊執照車輛,含油費與停車費;
* 行程首日與最後一天拉薩火車站全天接送;
* 首日09:30、13:00、16:00從拉薩貢嘎機場接至酒店;
* 最後一天08:30、12:30、14:30從酒店送機至拉薩貢嘎機場;
* 導遊:經驗豐富的當地英語導遊;
* 景點:行程所列所有門票;
* 證件:西藏旅遊局入藏函;需在日喀則憑護照正本申請的外國人旅行證(約需30分鐘);
* 旅行社責任險;
* 政府稅金;
* 證件快遞費(如順豐速運);
* 導遊與司機食宿;
* 緊急備用氧氣瓶;
* 每人每日兩瓶礦泉水;
費用不包含
* 往返中國的國際機票;
* 往返拉薩的國內航班/火車票;(我們可以協助您以最優惠價格預訂國內機票/火車票,詳情請聯繫我們);
* 若因航班延誤或取消而錯過免費接送時段,需支付私人接送費用每車次80美元起;
* 午餐和晚餐不含,但我們會根據您的需求推薦優質餐廳,通常每餐每人花費5-15美元;
* 導遊和司機的小費雖非強制但屬於慣例,您可根據服務品質在行程最後一天給予小費,建議總計每人每天支付8-15美元;
* 付款時PayPal、銀行及政府收取的所有手續費和稅金(例如PayPal—4.4%,電匯—2%);
* 個人開銷;
* 未包含在費用說明中的項目;
注意事項
* 西藏旅遊局入藏函申請通常需約12個工作天,若未能及時提供所需文件資料,將加收處理費,詳情請諮詢旅行顧問;
* 我們保留變更拉薩行程順序與景點的權利;
* 若您希望自訂酒店而非團體行程所含住宿,請準時至其他團員每日下榻酒店會合,往返自訂酒店的接送服務不含;
* 由於需在首日與最後一天接送所有團員往返拉薩機場/火車站,此時段可能僅有司機而無導遊陪同;
* 因西藏旅遊的特殊性,若遇不可抗力因素(包括但不限於天災、戰爭、恐怖活動、暴動、騷亂、罷工、公共衛生事件、政府行為、嚴重交通堵塞、航班/火車延誤或取消、景點臨時關閉等)導致行程變更,所增費用需由旅客負擔;若因此取消景點參觀,除個別景點門票退費由本公司單方面決定外,恕不承擔其他退款責任;
* 單人房差:報價基於雙人房,單人參團需於預訂時支付單人房差。若後續能安排與其他旅客共享雙人房,將退還單人房差;
* 因地理與氣候條件,珠峰大本營住宿條件較為基礎。若追求更好體驗,我們推薦絨布寺飯店。但客房有限,尤其在旅遊旺季。如有意入住絨布寺飯店,請提前聯繫我們,因存在價差且可為您升級住宿;
* 若有團員欲繼續前往加德滿都,我們將送至吉隆邊境。因此您有機會探索被稱為喜馬拉雅後花園的吉隆溝;
* 同團所有成員全程必須由同一位導遊帶領,因此需遵循相同行程參觀相同景點。若因個人原因要求變更預定安排,需獲得其他團員同意並接受可能產生的費用變更;
您可能也喜歡
8天拉薩江孜日喀則珠峰之旅
價格起自 $1306
7天拉薩至加德滿都陸路團體遊
價格起自 $990
9天拉薩江孜日喀則珠峰納木錯團體遊
價格起自 $1280
15天聖母峰與岡仁波齊轉山朝聖團體之旅
價格起自 $2090