拉薩市區經典團體遊
| 行程天數 | 4 天 |
|---|---|
| 價格 | 價格起自 USD510 |
| 路線 | 拉薩 |
| 季節 | 春季 夏季 秋季 冬季 |
| 行程類型 |
團體行程以3人入住為基準 |
| 團體人數 | 12 |
行程概覽
4天拉薩精華遊是專為時間有限但仍追求高品質體驗的旅客設計的短天數西藏行程。儘管拉薩是熱門旅遊地,您將由當地藏籍英語導遊帶領,深入聖城精華區域,充分利用每分每秒欣賞雄偉的布達拉宮、神秘的大昭寺、廣闊的哲蚌寺以及達賴喇嘛夏宮羅布林卡。此外,您還能深度了解拉薩歷史,體驗藏族人民生活,悠閒漫步於拉薩老城區。第1天 抵達拉薩(3650公尺)
抵達拉薩後,工作人員將在機場/火車站接您前往酒店。從機場出發約需1小時,火車站僅需20分鐘。建議首日放鬆休息,適應高海拔環境並調整時差。可自行前往當地市場或市區漫步,但請避免過度活動。
夜宿拉薩
第2天 拉薩市區觀光
第3天 拉薩市區觀光
第4天 拉薩離境
餐食: 早餐
費用與行程表
所有價格以 美金 / 每人 計算
| Date | 經濟型 (3 星飯店) | 舒適型 (4 星飯店) |
|---|---|---|
| 2025-11-01 ~ 2026-02-28 | USD510 | USD550 |
| 2026-03-01 ~ 2026-05-31 | USD550 | USD600 |
| 2026-06-01 ~ 2026-06-30 | USD610 | USD650 |
| 2026-07-01 ~ 2026-10-10 | USD650 | USD690 |
| 2026-10-11 ~ 2026-10-31 | USD550 | USD590 |
| 2026-11-01 ~ 2027-02-28 | USD510 | USD550 |
行程安排
| 出發日期 | 價格起自 | 已預訂 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | USD510 | 2 |
| 2026-01-26 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-01-30 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-02-02 | USD510 | 4 |
| 2026-02-06 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-02-07 | USD510 | 2 |
| 2026-02-09 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-02-13 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-02-16 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-02-20 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-02-23 | USD510 | 1 |
| 2026-02-27 | USD510 | 2 |
| 2026-03-02 | USD550 | 開放預訂 |
| 2026-03-06 | USD550 | 開放預訂 |
| 2026-03-09 | USD550 | 開放預訂 |
| 2026-03-13 | USD550 | 開放預訂 |
| 2026-03-16 | USD550 | 開放預訂 |
| 2026-03-20 | USD550 | 開放預訂 |
| 2026-03-23 | USD550 | 開放預訂 |
| 2026-03-27 | USD550 | 開放預訂 |
| 2026-03-30 | USD550 | 開放預訂 |
| 2026-04-03 | USD550 | 4 |
| 2026-04-06 | USD550 | 6 |
| 2026-04-10 | USD550 | 3 |
| 2026-04-13 | USD550 | 開放預訂 |
| 2026-04-16 | USD550 | 2 |
| 2026-04-17 | USD550 | 開放預訂 |
| 2026-04-19 | USD550 | 2 |
| 2026-04-20 | USD550 | 2 |
| 2026-04-22 | USD550 | 2 |
| 2026-04-24 | USD550 | 開放預訂 |
| 2026-04-25 | USD550 | 25 |
| 2026-04-26 | USD550 | 2 |
| 2026-04-27 | USD550 | 4 |
| 2026-04-29 | USD550 | 1 |
| 2026-05-01 | USD550 | 1 |
| 2026-05-04 | USD550 | 1 |
| 2026-05-08 | USD550 | 開放預訂 |
| 2026-05-11 | USD550 | 開放預訂 |
| 2026-05-15 | USD550 | 開放預訂 |
| 2026-05-16 | USD550 | 2 |
| 2026-05-18 | USD550 | 9 |
| 2026-05-19 | USD550 | 3 |
| 2026-05-22 | USD550 | 4 |
| 2026-05-24 | USD550 | 27 |
| 2026-05-25 | USD550 | 開放預訂 |
| 2026-05-28 | USD550 | 3 |
| 2026-05-29 | USD550 | 2 |
| 2026-05-30 | USD550 | 3 |
| 2026-06-01 | USD610 | 開放預訂 |
| 2026-06-04 | USD610 | 4 |
| 2026-06-05 | USD610 | 開放預訂 |
| 2026-06-08 | USD610 | 3 |
| 2026-06-12 | USD610 | 開放預訂 |
| 2026-06-15 | USD610 | 開放預訂 |
| 2026-06-19 | USD610 | 2 |
| 2026-06-22 | USD610 | 開放預訂 |
| 2026-06-23 | USD610 | 3 |
| 2026-06-26 | USD610 | 開放預訂 |
| 2026-06-29 | USD610 | 開放預訂 |
| 2026-06-30 | USD610 | 2 |
| 2026-07-03 | USD650 | 開放預訂 |
| 2026-07-06 | USD650 | 3 |
| 2026-07-10 | USD650 | 開放預訂 |
| 2026-07-13 | USD650 | 1 |
| 2026-07-17 | USD650 | 開放預訂 |
| 2026-07-20 | USD650 | 開放預訂 |
| 2026-07-24 | USD650 | 開放預訂 |
| 2026-07-27 | USD650 | 開放預訂 |
| 2026-07-31 | USD650 | 開放預訂 |
| 2026-08-03 | USD650 | 開放預訂 |
| 2026-08-04 | USD650 | 3 |
| 2026-08-07 | USD650 | 2 |
| 2026-08-08 | USD650 | 2 |
| 2026-08-10 | USD650 | 1 |
| 2026-08-14 | USD650 | 開放預訂 |
| 2026-08-17 | USD650 | 4 |
| 2026-08-21 | USD650 | 2 |
| 2026-08-24 | USD650 | 開放預訂 |
| 2026-08-28 | USD650 | 開放預訂 |
| 2026-08-31 | USD650 | 3 |
| 2026-09-04 | USD650 | 開放預訂 |
| 2026-09-07 | USD650 | 2 |
| 2026-09-11 | USD650 | 4 |
| 2026-09-14 | USD650 | 開放預訂 |
| 2026-09-18 | USD650 | 開放預訂 |
| 2026-09-19 | USD650 | 3 |
| 2026-09-21 | USD650 | 3 |
| 2026-09-22 | USD650 | 1 |
| 2026-09-25 | USD650 | 開放預訂 |
| 2026-09-28 | USD650 | 開放預訂 |
| 2026-10-02 | USD650 | 開放預訂 |
| 2026-10-05 | USD650 | 開放預訂 |
| 2026-10-09 | USD650 | 開放預訂 |
| 2026-10-12 | USD550 | 開放預訂 |
| 2026-10-16 | USD550 | 開放預訂 |
| 2026-10-19 | USD550 | 開放預訂 |
| 2026-10-23 | USD550 | 開放預訂 |
| 2026-10-26 | USD550 | 開放預訂 |
| 2026-10-30 | USD550 | 開放預訂 |
| 2026-11-02 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-11-06 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-11-09 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-11-13 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-11-16 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-11-20 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-11-23 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-11-27 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-11-30 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-12-04 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-12-07 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-12-11 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-12-14 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-12-18 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-12-21 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-12-25 | USD510 | 開放預訂 |
| 2026-12-28 | USD510 | 開放預訂 |
沒有合適的出發日期?請向我們 詢問,我們將盡力依照您的計畫安排行程。
折扣政策
優惠方案僅能擇一適用,不可疊加。
| 方案A: | 3人(含)以上同行 | 每人減15美元 |
| 方案B: | 4月至10月出發 |
|
我們的服務
費用包含
* 住宿:3晚,三星/四星級酒店雙人房含衛浴;
* 餐飲:3份早餐與1頓歡迎晚餐;
* 車輛:根據團體規模與季節配備旅遊執照車輛,含油費與停車費;
* 接送:首日與末日全天提供拉薩火車站接送服務;
* 首日於上午9:30、下午1:00與4:00從拉薩貢嘎機場接駁至酒店;
* 末日於上午8:30、中午12:30與下午2:30從酒店送機至拉薩貢嘎機場;
* 導遊:經驗豐富的當地英語導遊;
* 景點:行程所列所有門票;
* 證件:西藏旅遊局入藏函;
* 旅行社責任保險;
* 政府稅金;
* 入藏函快遞費(如順豐速運);
* 緊急備用氧氣瓶;
* 每人每日兩瓶礦泉水;
費用不包含
* 往返中國的國際機票;
* 往返拉薩的國內航班/火車票;(我們可協助以最優價格代訂國內機票/火車票,詳情請聯繫我們);
* 若因航班延誤或取消錯過免費接送時段,需支付私人接送費用每車次80美元起;
* 午餐與晚餐不含,但我們將根據您的需求推薦優質餐廳,每餐人均消費約5-15美元;
* 導遊與司機小費雖非強制,但依慣例給予。您可根據服務品質於行程最後一日支付,建議每人每日共計支付8-15美元;
* 透過PayPal、銀行或政府支付時產生的手續費及稅金(例如:PayPal——4.4%;電匯——2%);
* 個人開銷;
* 未包含於「費用包含」項目的所有內容;
注意事項
* 西藏旅遊局入藏函申辦約需12個工作天,若未及時提供所需文件與資料,將加收處理費,詳情請諮詢旅遊顧問;
* 我們保留調整拉薩行程順序與景點的權利;
* 若您欲自行預訂酒店而非團體遊包含之住宿,請準時至當日團體入住酒店會合,往返自訂酒店的接送不包含在內;
* 首日與末日需統一接送所有團員往返拉薩機場/火車站,期間可能僅有司機在場而無導伴隨;
* 因西藏旅遊的特殊性,若遇不可抗力因素(包括但不限於天災、戰爭、恐怖活動、暴動、民亂、罷工、公共衛生事件、政府行為、嚴重交通堵塞、航班/火車延誤或取消、景點臨時關閉等)導致行程變更,所增費用需由旅客承擔;若因此取消景點參觀,除部分景點門票退款由GTT單方面決定外,GTT不承擔其他退款責任;
* 單人房差:報價以雙人房為基礎。單人旅客預訂時需支付房差,若後續成功安排與他人共住雙人房,將退還房差;
* 同團所有成員行程中須全程與同一導遊活動,故必須遵循統一行程與景點安排。若因個人原因要求變更預定安排,需獲其他成員同意並接受可能產生的費用變動;
您可能也喜歡
6天拉薩江孜日喀則團體之旅
價格起自 $810
8天拉薩到珠峰大本營團體之旅
價格起自 $930
5天拉薩與羊卓雍錯團體遊
價格起自 $710
5天拉薩與甘丹寺團體之旅
價格起自 $720