拉萨-加德满都陆路拼团游
| 时长 | 7 天 |
|---|---|
| 价格 | 起价 USD990 |
| 路线 | 拉萨-日喀则-珠峰大本营-尼泊尔边境 |
| 季节 | 春季 夏季 秋季 冬季 |
| 旅游类型 |
跟团游基于3人入住价格 |
| 团体规模 | 12 |
行程概览
探索完圣城拉萨最具特色的正宗藏文化景点,如世界遗产布达拉宫、神圣的大昭寺等之后,您将沿着中尼友谊公路驱车前往吉隆口岸。在前往江孜和日喀则的路上,您将继续体验西藏西部(藏区)的独特文化,欣赏碧玉般的羊卓雍措和令人惊叹的卡若拉冰川,后者宛如一幅从天而降的巨大唐卡。从西藏欣赏世界最高峰珠穆朗玛峰,视线不受其他山峰遮挡,无疑比她任何一位喜马拉雅邻居都更加雄伟壮观。对于旅行者来说,很难不对大自然这一最伟大的杰作之一感到敬畏。最后,我们将抵达西藏和尼泊尔的边境,结束这段奇妙的旅程。第1天 抵达拉萨(海拔3650米)
我们的工作人员将在拉萨机场/火车站迎接您,并送您前往酒店。从拉萨机场到市区通常需要约1小时;从拉萨火车站出发则需约20分钟。抵达酒店后,当天剩余时间您可以自由地在城市里漫步,但请尽量不要过度劳累。第一天的充分休息对于适应高海拔至关重要。记得多喝水,饮食清淡,如非必要尽量不要洗澡。
夜宿拉萨
第2天 拉萨观光
第3天 拉萨市内观光
第4天 拉萨-江孜-日喀则,360公里,约7小时
第5天 日喀则 - 定日 - 珠峰大本营,350公里,约7小时
第6天 珠峰大本营 - 吉隆,350公里,约6.5小时
第7天 吉隆至尼泊尔边境
您的导游将协助您出境中国,并在吉隆口岸为您送行。我们可以安排吉普车从吉隆送往加德满都,但这不包含在套餐内。或者您可以乘坐巴士前往加德满都,费用约为40美元,具体取决于您与司机的协商。路况不好,从边境到加德满都需要8-10小时。因此,不建议乘坐巴士。
价格与日历
所有价格均以 美元/每人计
| Date | 经济型(3星级酒店) | 舒适型(4星级酒店) |
|---|---|---|
| 2025-11-01 ~ 2026-02-28 | USD990 | USD1080 |
| 2026-03-01 ~ 2026-06-30 | USD1070 | USD1250 |
| 2026-07-01 ~ 2026-10-10 | USD1180 | USD1310 |
| 2026-10-11 ~ 2026-10-31 | USD1070 | USD1185 |
| 2026-11-01 ~ 2027-02-28 | USD990 | USD1080 |
日程安排
| 出发日期 | 起价 | 已预订 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | USD990 | 可预订 |
| 2026-01-30 | USD990 | 可预订 |
| 2026-02-02 | USD990 | 可预订 |
| 2026-02-06 | USD990 | 可预订 |
| 2026-02-09 | USD990 | 可预订 |
| 2026-02-13 | USD990 | 可预订 |
| 2026-02-16 | USD990 | 可预订 |
| 2026-02-20 | USD990 | 可预订 |
| 2026-02-23 | USD990 | 可预订 |
| 2026-02-27 | USD990 | 可预订 |
| 2026-03-02 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-03-06 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-03-09 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-03-13 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-03-16 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-03-20 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-03-23 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-03-27 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-03-30 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-04-03 | USD1070 | 2 |
| 2026-04-06 | USD1070 | 2 |
| 2026-04-10 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-04-13 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-04-16 | USD1070 | 2 |
| 2026-04-17 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-04-20 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-04-24 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-04-27 | USD1070 | 2 |
| 2026-05-01 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-05-04 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-05-08 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-05-11 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-05-15 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-05-18 | USD1070 | 6 |
| 2026-05-22 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-05-24 | USD1070 | 4 |
| 2026-05-25 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-05-29 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-06-01 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-06-05 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-06-08 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-06-12 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-06-15 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-06-19 | USD1070 | 2 |
| 2026-06-22 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-06-26 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-06-29 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-07-03 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-07-06 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-07-10 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-07-13 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-07-17 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-07-20 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-07-24 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-07-27 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-07-31 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-08-03 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-08-07 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-08-10 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-08-14 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-08-17 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-08-21 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-08-24 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-08-28 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-08-31 | USD1180 | 3 |
| 2026-09-04 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-09-07 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-09-11 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-09-14 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-09-18 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-09-21 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-09-22 | USD1180 | 1 |
| 2026-09-25 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-09-28 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-10-02 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-10-05 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-10-09 | USD1180 | 可预订 |
| 2026-10-12 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-10-16 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-10-19 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-10-23 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-10-26 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-10-30 | USD1070 | 可预订 |
| 2026-11-02 | USD990 | 可预订 |
| 2026-11-06 | USD990 | 可预订 |
| 2026-11-09 | USD990 | 可预订 |
| 2026-11-13 | USD990 | 可预订 |
| 2026-11-16 | USD990 | 可预订 |
| 2026-11-20 | USD990 | 可预订 |
| 2026-11-23 | USD990 | 可预订 |
| 2026-11-27 | USD990 | 可预订 |
| 2026-11-30 | USD990 | 可预订 |
| 2026-12-04 | USD990 | 可预订 |
| 2026-12-07 | USD990 | 可预订 |
| 2026-12-11 | USD990 | 可预订 |
| 2026-12-14 | USD990 | 可预订 |
| 2026-12-18 | USD990 | 可预订 |
| 2026-12-21 | USD990 | 可预订 |
| 2026-12-25 | USD990 | 可预订 |
| 2026-12-28 | USD990 | 可预订 |
没有您想要的出发日期?请向我们发送询问,我们将尽力根据您的计划安排行程。
优惠政策
优惠活动只能二选一,不可叠加。
| 方案A: | 3人或以上同行 | 每人立减30美元 |
| 方案B: | 4月~10月期间参团 |
|
我们的服务
费用包含
* 住宿:5晚,3★/4★酒店标准双人间(带独立卫浴);
1晚,招待所或游牧帐篷的多人间床位;
* 餐食:5顿早餐和1顿欢迎晚宴;
* 根据团队规模和季节安排的旅游许可车辆,包含油费和停车费;
* 第一天全天提供拉萨火车站接送服务;
* 第一天上午9:30、下午1:00和4:00从拉萨贡嘎机场接机至酒店;
* 导游:经验丰富的当地英语导游;
* 景点:行程中提及的所有门票费用;
* 证件:西藏旅游局许可证;在日喀则凭护照原件办理外国人旅行证,约需30分钟;
* 旅行社责任险;
* 政府税费;
* 许可证快递费(例如:顺丰速运);
* 导游和司机的食宿;
* 应急用氧气瓶;
* 每人每天两瓶矿泉水;
费用不含
* 往返中国的国际航班;
* 往返拉萨的国内航班/火车;(我们可以为您以最优价格预订国内航班/火车票。详情请联系我们);
* 若因航班延误或取消而错过免费接送时间,则需支付私人接送费用,每次每车80美元起;
* 从吉隆口岸到加德满都的交通;
* 尼泊尔签证;
* 午餐和晚餐不含,但我们会根据您的要求推荐一些不错的餐厅。通常每餐每人花费在5-15美元之间;
* 虽然给导游和司机的小费不是强制性的,但通常是惯例。根据他们的服务,您可以在旅程最后一天支付小费。建议总共每人每天支付8-15美元;
* 通过PayPal、银行和政府支付时产生的所有手续费和税费。(例如:PayPal --- 4.4%。电汇 --- 2%);
* 个人消费;
* 费用包含中未提及的任何项目;
注意事项
* 西藏旅游局许可证(TTB)通常需要约12个工作日申请。若您未能及时提供所需文件和信息,将收取额外手续费。详情请咨询您的旅行顾问;
* 我们保留更改拉萨行程顺序和景点的权利;
* 如果您希望自订酒店而非包含在拼团游中的酒店,请每天准时在团队下榻的酒店与团队会合。往返您自订酒店的接送服务不包含在内;
* 第一天我们需要从拉萨机场/火车站接送所有团队成员,因此可能并非每次都由导游陪同,有时仅为司机;
* 单房差:我们的报价基于双人间。单人出行者在预订时需支付单房差。若之后我们为您匹配到另一位旅行者合住双人间,单房差将予以退还;
* 由于地理和气候条件,珠峰大本营的住宿条件较为基础。如果您想要更好的旅行体验,我们推荐绒布寺宾馆。但房间有限,尤其是在旅游旺季。因此,若想入住绒布寺宾馆,请提前联系我们,因其价格有差异,我们可以为您升级酒店;
* 同一团队的所有成员在整个旅程中必须跟随同一位导游。因此,所有成员必须遵循相同的行程并参观相同的景点。如果有人因个人原因要求更改预定安排,需获得其他成员的许可,并接受可能产生的费用变更;
您可能还喜欢
15天珠穆朗玛峰与冈仁波齐转山朝圣团队游
起价 $2090
12天拉萨冈仁波齐加德满都跟团游
起价 $1990
13天经典西藏尼泊尔不丹跟团游
起价 $2760
8天拉萨至珠峰大本营团队游
起价 $930