You can find the updated flights to and from Lhasa according to the following info. But these flight informaiton is subject to change due to the air company's arrangements. please contact us for the accurate informaiton.
It is the train to Lhasa from left to right, on the contrary, it is the train out of Lhasa.
| City | Flight No. | Dep.Time | Arr.Time | Valid Time | Price(USD) | |
| Beijing | CA4112 | 09:15 | 15:05 | Everyday(Mar.25-Oct.30) | ||
| Chengdu | CA4401 | 08:00 | 09:55 | Everyday(Mar.25-Oct30) | ||
| CA4403 | 07:50 | 09:50 | Everyday(Mar.25-Oct30) | |||
| 3U8695 | 08:10 | 10:00 | Everyday(Mar.25-Oct30) | |||
| 3U8903 | 08:30 | 10:25 | Everyday(Mar.25-Oct30) | |||
| CA4405 | 07:20 | 09:25 | Everyday(Mar.25-Oct30) | |||
| 3U8697 | 14:00 | 15:50 | Everyday(Mar.25-Oct30) | |||
| CA4447 | 14:15 | 16:10 | Everyday(Mar.25-Oct30) | |||
| ChongQing | 3U8633 | 07:45 | 09:55 | Everyday(Mar.25-Oct30) | ||
| CZ3463 | 11:30 | 13:50 | Everyday(Mar.25-Oct30) | |||
| CA4420 | 10:15 | 12:30 | Mon. Wed. Sat. Sun. | |||
| Shanghai | MU2335 | 08:10 | 15:00 | Everyday(Mar.25-Oct30) | ||
| Xi'an | Mu2335 | 12:20 | 15:00 | Everyday(Mar.25-Oct30) | ||
| Guangzhou | CZ3417 | 07:10 | 12:20 | Everyday(Mar.25-Oct30) | ||
| Kunming | MU5837 | 07:00 | 10:35 | Everyday(Mar.25-Oct30) | ||
| Zhongdian | MU5837 | 08:50 | 10:35 | Everyday(Mar.25-Oct30) | ||
| CZ3417 | 10:35 | 12:20 | Everyday(Mar.25-Oct30) | |||
| Xi'ning | CA4218 | 13:50 | 16:15 | Tue. Thu.Sat | ||
| Chamdo | CA4409 | 09:25 | 10:40 | Monday | ||
| Kathmandu | CA408 | 10:45 | 14:05 | Tue. Thu.Sat (Mar.25-Jun.30) | ||
| CA408 | 10:45 | 14:05 | Everyday (July 1st-Oct.30) | |||
| City | Flight No. | Dep.Time | Arr.Time | Valid Time | Price(USD) | |
| Beijing | CA4111 | 16:05 | 21:35 | Everyday(Mar.25-Oct.30) | ||
| Chengdu | CA4402 | 10:50 | 12:40 | Everyday(Mar.25-Oct30) | ||
| CA4404 | 10:35 | 12:15 | Everyday(Mar.25-Oct30) | |||
| 3U8696 | 10:40 | 12:35 | Everyday(Mar.25-Oct30) | |||
| 3U8904 | 11:10 | 13:05 | Everyday(Mar.25-Oct30) | |||
| CA4406 | 11:25 | 13:10 | Everyday(Mar.25-Oct30) | |||
| 3U8698 | 16:30 | 18:25 | Everyday(Mar.25-Oct30) | |||
| CA4448 | 16:55 | 18:35 | Everyday(Mar.25-Oct30) | |||
| ChongQing | 3U8634 | 10:40 | 12:35 | Everyday(Mar.25-Oct30) | ||
| CZ3464 | 14:50 | 17:00 | Everyday(Mar.25-Oct30) | |||
| CZ4419 | 13:20 | 15:15 | Mon. Wed. Sat. Sun. | |||
| Shanghai | MU2336 | 15:50 | 22:10 | Everyday(Mar.25-Oct30) | ||
| Xi'an | Mu2336 | 15:50 | 18:15 | Everyday(Mar.25-Oct30) | ||
| Guangzhou | CZ3418 | 13:10 | 18:10 | Everyday(Mar.25-Oct30) | ||
| Kunming | MU5838 | 11:20 | 14:40 | Everyday(Mar.25-Oct30) | ||
| Zhongdian | MU5838 | 11:20 | 13:00 | Everyday(Mar.25-Oct30) | ||
| CZ3418 | 13:10 | 14:50 | Everyday(Mar.25-Oct30) | |||
| Xi'ning | CA4217 | 11:05 | 13:05 | Tue. Thu.Sat | ||
| Chamdo | CA4410 | 10:20 | 11:20 | Monday | ||
| Kathmandu | CA407 | 10:40 | 09:45 | Tue. Thu.Sat (Mar.25-Jun.30) | ||
| CA407 | 10:40 | 09:45 | Everyday (July 1st-Oct.30) | |||
Continue Reading: find the tours you like-->